DWD Klimadaten für Deutschland
Zugang
UNEINGESCHRÄNKT
Daten herunterladen via HTTP vom DWD (ASCII)
EINGESCHRÄNKT nur im CEN/MPI Netzwerk bzw. mit CliSAP-Login zugreifbar Was heißt das?
Datenzugriff via Filesystem: /data/icdc/atmosphere/dwd_stations
Beschreibung
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt Klimadaten für mehr als 70 Beobachtungsstationen aus dem Messnetz in Deutschland frei zur Verfügung. Die Stationen liefern Terminwerte, Tageswerte und Monatswerte von Temperaturen, Niederschlagshöhen, Sonnenscheindauer, Windgeschwindigkeit, Luftfeuchte, Luftdruck und Bewölkung, die täglich aktualisiert werden. Außerdem stellt der DWD dort auch folgende Daten zur Verfügung: langjährige Mittelwerte für den Bezugszeitraum 1961-1990 an allen Beobachtungsstationen, Zeitreihen von Gebietsmitteln der Temperatur, des Niederschlags und der Sonnenscheindauer für die Bundesländer und ganz Deutschland, Phänologische Jahreszeiten im Mittel für 1961-1990 und ab 1991, sowie tägliche Daten der objektiven Wetterlagenklassifikation ab 1979.
Wir bieten hier die täglichen freien Stationswerte des Deutschen Wetterdienstes an, visualisiert im LAS Server, die zur Zeit noch in unregelmäßigen Abständen von etwa einem Monat aktualisiert werden. Vor der Visualisierung werden nur die Einheiten konvertiert. Als Standort werden die geografischen Koordinaten des aktuellen Standortes verwendet, auch wenn die Station nicht immer an diesem Ort gestanden hat. Die Daten wurden auf der Stationshöhe gemessen und wurden von ICDC nicht auf Meeresniveau korrigiert und auch nicht homogenisiert. Entsprechende Datensätze sind beim DWD über den Datenservice bestellbar.
Parameter
Name | Einheit | Information |
---|---|---|
Tagesmittel der Lufttemperatur in 2 m über dem Erdboden (TMK) | °C | Berechnetes Tagesmittel: bis 3/2001 täglich aus den drei Terminwerten, ab 4/2001 täglich aus den stündlichen Werten (>21 Termine) oder Hauptterminen um 00, 06, 12, 18 UTC |
Tagesminimum der Temperatur der Luft in 2m Höhe (TNK) | °C | Messung des Tagesminimum in 2m Höhe: bis 3/2001 täglich (21:30 MEZ d. Vortages - 21:30 MEZ), ab 4/2001 täglich (00h - 24h gesetzliche Zeit, an hauptamtlichen Stationen UTC) |
Tagesmaximum der Temperatur der Luft in 2m Höhe (TXK) | °C | Messung des Tagesmaximum: bis 3/2001 täglich (21:30 MEZ d. Vortages - 21:30 MEZ), ab 4/2001 täglich (00h - 24h gesetzliche Zeit, an hauptamtlichen Stationen UTC) |
Stationshöhe über Normal Null | m | Stationshöhe über Normal Null |
Tagesmittel des Luftdruckes in Stationshöhe (PM) | hPa | Berechnetes Tagesmittel: bis 3/2001 täglich aus den drei Terminwerten, ab 4/2001 täglich aus den stündlichen Werten (>21 Termine) oder Hauptterminen um 00, 06, 12, 18 UTC |
Tagesmittel des Dampfdrucks (VPM) | hPa | Berechnetes Tagesmittel: bis 3/2001 täglich aus den drei Terminwerten, ab 4/2001 täglich aus den stündlichen Werten (>21 Termine) oder Hauptterminen um 00, 06, 12, 18 UTC |
Tagesmittel der relativen Feuchte (UPM) | % | Berechnetes Tagesmittel: bis 3/2001 täglich aus den drei Terminwerten, ab 4/2001 täglich aus den stündlichen Werten (>21 Termine) oder Hauptterminen um 00, 06, 12, 18 UTC |
Tagesmittel der Windstärke (FMK) | Bft | Berechnetes Tagesmittel: bis 3/2001 täglich aus den drei Terminwerten, ab 4/2001 täglich aus den stündlichen Werten (>21 Termine) oder Hauptterminen um 00, 06, 12, 18 UTC |
Tagesmittel des Bedeckungsgrades (NM) | Achtel | Berechnetes Tagesmittel: bis 3/2001 täglich aus den drei Terminwerten, ab 4/2001 täglich aus den stündlichen Werten (>21 Termine) oder Hauptterminen um 00, 06, 12, 18 UTC |
Tagessumme der Sonnenscheindauer (SD) | Stunden | Berechnete Tagessumme: bis 3/2001 täglich aus den drei Terminwerten, ab 4/2001 täglich aus den stündlichen Werten (>21 Termine) oder Hauptterminen um 00, 06, 12, 18 UTC |
Niederschlagssumme (RS) | mm | gemessene 24-stündige Niederschlagssumme im Zeitraum: bis 3/2001 zwischen 7:30 - 7:30 MEZ des Folgetages, ab 4/2001 zwischen 6:50 - 06:50 MEZ des Folgetages |
Art des Niederschlags (RKF) | Verschlüsselt als Zahl: 0 = kein Niederschlag, 1 = nur Regen (bei Daten vor 1.1.1979), 4 = Niederschlag gemeldet und Form nicht bekannt, 6 = nur Regen, 7 = nur Schnee, 8 = Regen und Schnee und/oder Schneeregen, 9 = Fehlkennung | Art des Niederschlags zwischen den Klimaterminen: bis 3/2001 Klimatermine um 21:30 - 7:30, 7:30 - 14:30 und 14:30 - 21:30 MEZ, ab 4/2001 Klimatermine um 18:50 - 06:50, 06:50 - 12:50 und 12:50 -18:50 MEZ |
Tägliche Schneehöhe (SH) | cm | Angaben zu Schneehöhe, Schneedecke und Neuschneehöhe: bis 3/2001 um 7:30 MEZ seit 7:30 MEZ des Vortages, ab 4/2001 um 06:50 MEZ seit 06:50 MEZ des Vortages |
Art der Schneedecke (SA) | Verschlüsselt als Zahl: 0 = kein Schnee, 1 = geschlossene Schneedecke, 2 = Reste (R), d.h. Schneedecke < 10% und > 0% und keine gemessene Schneehöhe, 3 = Durchbrochen (D), d.h. Schneedecke < 100% und >= 50%, 4 = Flecken (F), d.h. Schneedecke < 50% und >=10%, 9 = Fehlkennung | siehe tägliche Schneehöhe |
Tagesmaximum der Windgeschwindigkeit (Spitzenböe) (FX) | m/s | Messung des Tagesmaximums: täglich (00h - 24h gesetzliche Zeit, an hauptamtlichen Stationen UTC) |
Wasseräquivalent der Gesamtschneedecke (WASH) | mm | Bestimmung des Wasseräquivalent (Höhe der Wasserschicht, die sich nach dem Schmelzen der Gesamtschneedecke bildet): bis 3/2001 um 7:30 MEZ, ab 4/2001 um 06:50 MEZ |
Qualitätsniveau des Parameters (QN) | Verschlüsselt als Zahl 0-9 | siehe Tabelle unter Datenqualität |
Abdeckung, räumliche und zeitliche Auflösung
Stationsname | Stationshöhe (m) | geogr. Breite | geogr. Länge | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Aachen | 202 | 50° 47' | 06° 05' | 1891 - aktuell |
Aachen-Orsbach | 231 | 50° 47' | 06° 01' | 2011 - aktuell |
Angermünde | 54 | 53° 01' | 13° 59' | 1947 - aktuell |
Arkona | 42 | 54° 40' | 13° 26' | 1947 - aktuell |
Augsburg | 462 | 48° 25' | 10° 56' | 1947 - aktuell |
Bamberg | 239 | 49° 52' | 10° 54' | 1949 - aktuell |
Berlin-Dahlem | 51 | 52.45° | 13.31° | 1950 - aktuell |
Berlin-Tegel | 36 | 52° 33 | 13° 18 | 1963 - aktuell |
Berlin-Tempelhof | 49 | 52° 28' | 13° 24' | 1948 - aktuell |
Bremen | 5 | 53° 02' | 08° 47' | 1890 - aktuell |
Brocken | 1142 | 51° 48' | 10° 37' | 1947 - aktuell |
Cottbus | 69 | 51° 47' | 14° 19' | 1887 - aktuell |
Cuxhaven | 5 | 53° 52' | 08° 42' | 1946 - aktuell |
Dresden-Klotzsche | 227 | 51° 07' | 13° 45' | 1967 - aktuell |
Düsseldorf | 37 | 51° 17' | 06° 46' | 1969 - aktuell |
Emden-Flugplatz | 0 | 53° 23' | 07° 14' | 1997 - aktuell |
Erfurt-Weimar | 316 | 50° 59' | 10° 57' | 1951 - aktuell |
Fehmarn | 3 | 54° 31' | 11° 03' | 1948 - aktuell |
Feldberg/Schwarzwald | 1490 | 47° 52' | 08° 00' | 1945 - aktuell |
Fichtelberg | 1213 | 50° 25' | 12° 57' | 1947 - aktuell |
Frankfurt/Main | 112 | 50° 02' | 08° 35' | 1949 - aktuell |
Freudenstadt | 797 | 47° 27' | 08° 24 | 1949 - aktuell |
Fritzlar-Flugplatz | 174 | 51° 07' | 09° 17' | 2000 - aktuell |
Fürstenzell | 476 | 48° 32' | 13° 21' | 1997 - aktuell |
Gera-Leumnitz | 311 | 50° 52' | 12° 07' | 1952 - aktuell |
Gießen/Wettenberg | 203 | 50° 36' | 08° 39' | 1939 - aktuell |
Görlitz | 238 | 51° 09' | 14° 57' | 1947 - aktuell |
Greifswald | 2 | 54° 05' | 13° 24' | 1947 - aktuell |
Großer Arber | 1436 | 49° 06' | 13° 08' | 1982 - aktuell |
Hahn | 497 | 49° 56' | 07° 15' | 1997 - aktuell |
Hamburg-Fuhlsbüttel | 11 | 53° 38' | 09° 59' | 1891 - aktuell |
Hannover | 59 | 52° 27' | 09° 40' | 1936 - aktuell |
Helgoland | 4 | 54° 10' | 07° 53' | 1952 - aktuell |
Hof | 567 | 50° 18' | 11° 52' | 1947 - aktuell |
Hohenpeißenberg | 977 | 47° 48' | 11° 00' | 1781 - aktuell |
Kahler Asten | 839 | 51° 11' | 08° 29' | 1955 - aktuell |
Karlsruhe | 112 | 49° 02' | 08° 21' | 1876 - 10/2008 |
Kassel | 231 | 51° 17' | 09° 26 | 1951 - aktuell |
Kempten | 705 | 47° 43' | 10° 20' | 1952 - aktuell |
Kiel-Holtenau | 31 | 54° 22' | 10° 08' | 1986 - aktuell |
Köln-Bonn | 92 | 50° 51' | 07° 09' | 1957 - aktuell |
Konstanz | 443 | 47° 40' | 09° 11' | 1972 - aktuell |
Lahr | 155 | 48° 21' | 07° 49' | 1950 - aktuell |
Leipzig/Halle | 131 | 51° 26' | 12° 14' | 1972 - aktuell |
Leuchtturm Alte Weser | 32 | 53° 51' | 08° 07' | 1998 - aktuell |
Leuchtturm Kiel | 5 | 54° 30' | 10° 16' | 1998 - aktuell |
Lindenberg | 112 | 52° 12' | 14° 07' | 1947 - aktuell |
Lippspringe, Bad | 157 | 51° 47' | 08° 50' | 1951 - aktuell |
List/Sylt | 26 | 55° 00' | 08° 24' | 1937 - aktuell |
Magdeburg | 76 | 52° 06' | 11° 35' | 1947 - aktuell |
Mannheim | 96 | 49° 30' | 08° 33' | 1936 - aktuell |
Marnitz | 81 | 53° 19' | 11° 56' | 1947 - aktuell |
Meiningen | 450 | 50° 33' | 10° 22' | 1979 - aktuell |
München-Flughafen | 444 | 48° 22' | 11° 49' | 1992 - aktuell |
Münster/Osnabrück | 48 | 52° 08' | 07° 42' | 1989 - aktuell |
Neuruppin | 38 | 52° 54' | 12° 48' | 1961 - aktuell |
Norderney | 11 | 53° 42' | 07° 09' | 1947 - aktuell |
Nürburg-Barweiler | 485 | 50° 22' | 06° 52' | 1995 - aktuell |
Nürnberg | 314 | 49° 30' | 11° 03' | 1955 - aktuell |
Oberstdorf | 806 | 47° 23' | 10° 16' | 1936 - aktuell |
Offenbach-Wetterpark | 119 | 50° 05' | 08° 47' | 2005 - aktuell |
Öhringen | 276 | 49° 12' | 09° 31' | 1947 - aktuell |
Potsdam | 81 | 52° 23' | 13° 03' | 1893 - aktuell |
Regensburg | 365 | 49° 02' | 12° 06' | 1947 - aktuell |
Rheinstetten | 116 | 48° 58' | 08° 20' | 1948 - aktuell |
Rostock-Warnemünde | 4 | 54° 01' | 12° 04' | 1947 - aktuell |
Saarbrücken/Ensheim | 320 | 49° 12' | 07° 06' | 1951 - aktuell |
Schleswig | 47 | 54° 31' | 09° 32' | 1947 - aktuell |
Schwerin | 59 | 53° 38' | 11° 23' | 1890 - aktuell |
Stötten | 734 | 48° 40' | 09° 51' | 1947 - aktuell |
Straubing | 351 | 48° 49' | 12° 33' | 1951 - aktuell |
Stuttgart/Echterdingen | 371 | 48° 41' | 09° 13' | 1953 - aktuell |
Trier-Petrisberg | 265 | 49° 44' | 06° 39' | 1937 - aktuell |
UFS Deutsche Bucht | 0 | 54° 10' | 07° 27' | 1998 - aktuell |
UFS TW Ems | 0 | 54° 10' | 06° 21' | 2000 - aktuell |
Wasserkuppe | 921 | 50° 29' | 09° 56' | 1936 - aktuell |
Weiden | 440 | 49° 40' | 12° 11' | 1947 - aktuell |
Wendelstein | 1832 | 47° 42' | 12° 00' | 1951 - aktuell |
Würzburg | 268 | 49° 46' | 09° 57' | 1901 - aktuell |
Zugspitze | 2960 | 47° 25' | 10° 59' | 1900 - aktuell |
Datenqualität
Die Stationsdaten werden vom DWD weitgehend geprüft. Ausgenommen sind aktuelle Daten, die noch nicht vollständig die routinemäßige Qualitätskontrolle durchlaufen haben und Daten einiger automatischer Stationen, die keine Augenbeobachtungen melden. Diese Daten sind vom DWD nicht versioniert, das heißt es können von Seite des DWD nachträgliche Korrekturen erfolgen, die beim DWD dokumentiert werden. Weiterführende Informationen zur Qualität der Daten (Qualität von Datensätzen) gibt es beim DWD.
Qualitätsniveau der Parameter
Qualitäts-Code | Bedeutung bei Bodendaten |
0 | keine Qualitätskontrolle durchgeführt |
1 | Feld fachlich richtig (nach Qualitätskontrolle ohne Korrektur) |
2 | Feld korrigiert(automatisch oder nach Prüfung und Korrektur) |
3 | Feld bestätigt (nach Prüfung und Beanstandung bewusst keine Korrektur) |
4 | Feld ergänzt oder berechnet (Feld fehlte in den Originaldaten) |
5 | Feld beanstandet (jedoch noch keine Korrektur oder Bestätigung) |
6 | Feld formal richtig geprüft, jedoch nicht fachlich geprüft |
7 | Feld formal falsch, fachliche Prüfung nicht möglich |
8 | Wert fehlt und sollte im Rahmen der Qualitätssicherung ergänzt werden |
9 | Feld fehlt (keine Messung oder eingesetzte Fehlkennung) |
Kontaktperson
Beim DWD:
Institut: Datenservice des Deutschen Wetterdienstes
Website: Datenservice - Ansprechpartner
Bei ICDC:
Name: Annika Jahnke-Bornemann